Astronomi titania
Astronomi titania

πŸš€ Space Engineers πŸ“¦ Mod ATA Solar System 🌐 Titania (Mungkin 2024)

πŸš€ Space Engineers πŸ“¦ Mod ATA Solar System 🌐 Titania (Mungkin 2024)
Anonim

Titania, yang terbesar dari bulan-bulan Uranus. Ini pertama kali terdeteksi secara teleskopis pada 1787 oleh astronom Inggris William Herschel, yang telah menemukan Uranus sendiri enam tahun sebelumnya. Titania dinamai oleh putra William, John Herschel, untuk karakter dalam drama William Shakespeare A Midsummer Night's Dream.

Titania mengorbit pada jarak rata-rata 435.840 km (270.820 mil) dari pusat Uranus, yang menjadikannya yang terluar kedua dari bulan-bulan utama planet ini. Periode orbitnya adalah 8,706 hari, sebagaimana periode rotasinya. Karena itu ia berada dalam rotasi sinkron, menjaga wajah yang sama ke arah planet ini dan wajah yang sama maju dalam orbitnya. Diameternya 1.578 km (980 mil), dan memiliki kepadatan sekitar 1,71 gram per cm kubik. Titania tampaknya terdiri dari es air yang sama bagiannya dan material berbatu; sejumlah kecil metana beku mungkin juga ada. (Untuk data perbandingan tentang Titania dan satelit Uranian lainnya, lihat tabelnya.)

Bulan Uranus

nama jarak rata-rata dari pusat Uranus (jari-jari orbital; km) periode orbital (periode sideris; hari Bumi) * kecenderungan orbit ke ekuator planet (derajat) ** eksentrisitas orbit periode rotasi (hari Bumi) *** radius (km) massa (10 20 kg) kepadatan rata-rata (g / cm 3)
* R mengikuti kuantitas menunjukkan orbit retrograde.
** Nilai kecenderungan dalam tanda kurung relatif terhadap ekliptika.
*** Sinkronisasi. = rotasi sinkron; periode rotasi dan orbitalnya sama.
Cordelia 49.800 0,335 0,085 0,0003 20
Ophelia 53.800 0,376 0,104 0,0099 21
Bianca 59.200 0,435 0,193 0,0009 26
Cressida 61.800 0,464 0,006 0,0004 40
Desdemona 62.700 0,474 0,113 0,0001 32
Juliet 64.400 0,493 0,065 0,0007 47
Portia 66.100 0,513 0,059 0,0001 68
Rosalind 69.900 0,558 0,279 0,0001 36
Dewa asmara 74.392 0,613 0,099 0,0013 5
Belinda 75.300 0,624 0,031 0,0001 40
Perdita 76,417 0,638 0,47 0,0116 10
Keping 86.000 0,762 0,319 0,0001 81
Mab 97.736 0,923 0,134 0,0025 5
Miranda 129.900 1.413 4.338 0,0013 sinkronkan. 235.7 0,66 1.2
Ariel 190.900 2.52 0,041 0,0012 sinkronkan. 578.9 13.5 1.67
Umbriel 266.000 4.144 0,128 0,0039 sinkronkan. 584.7 11.7 1.4
Titania 436.300 8.706 0,079 0,0011 sinkronkan. 788.9 35.2 1.71
Oberon 583.500 13.46 0,068 0,0014 sinkronkan. 761.4 30.1 1.63
Francisco 4,276,000 266.56R (145.22) 0,1459 11
pemarah 7.231.000 579.73R (140.881) 0,1587 36
Stephano 8,004,000 677.36R (144,113) 0,2292 16
Trinculo 8.504.000 749.24R (167.053) 0,22 9
Sycorax 12.179.000 1288.3R (159.404) 0,5224 75
Margaret 14.345.000 1687.01 (56,63) 0,6608 10
Prospero 16.256.000 1978.29R (151.966) 0,4448 25
Setebo 17.418.000 2225.21R (158.202) 0,5914 24
Ferdinand 20.901.000 2887.21R (169.84) 0,3682 10

Titania diamati dari jarak dekat hanya pada satu kesempatan, ketika pesawat ruang angkasa AS Voyager 2 dengan cepat terbang melalui sistem Uranian pada tahun 1986. Gambar pesawat ruang angkasa menunjukkan permukaannya memiliki banyak kawah tumbukan yang cerah hingga berdiameter 50 km (30 mil), tetapi sedikit yang besar. yang, bersama dengan parit dan garis patahan yang dalam memanjang sekitar 1.600 km (1.000 mil). Ini dan fitur terkait lainnya sangat menyarankan terjadinya proses geologi internal di masa lalu kuno bulan.